LE LINEE SCOLASTICHE per l'anno 2022-2023
Trasporto Pubblico
Con l'inizio dell'anno scolastico Atac riattiva i collegamenti bus dedicati per alcuni istituti superiori.
L'attivazione dei collegamenti è prevista a partire sin dal giorno 12 settembre per facilitare gli studenti delle scuole che riprendono le attività con tre giorni di anticipo rispetto alle altre.
Rispetto allo scorso anno gli orari sono variati per effetto della possibilità di utilizzare la capienza dei veicoli al cento per cento: nei giorni dal lunedì al venerdì Atac metterà a disposizione 164 collegamenti.
Per le scuole aperte il sabato, Atac metterà a disposizione 34 collegamenti.
N.B: Modificate le corse scolastiche delle linee 06-344
ISTITUTI SCOLASTICI DI OSTIA
Corse scolastiche linea 06 riprogrammate
-ore 6.55 via Menippo-stazione Lido Centro
-ore 7.05 via Menippo-stazione Lido Centro
-ore 12.34 stazione Lido Centro-via Menippo
-ore 13.30 stazione Lido Centro-via Menippo
-ore 14.20 stazione Lido Centro-via Menippo
LICEO SCIENTIFICO NOMENTANO
Cose scolastiche linea 344 riprogrammate:
-ore 6.45 corsa Casal Monastero/via San Giovanni in Argentella-Vigne Nuove/Pasinetti
-ore 6.50 corsa Casal Monastero/via San Giovanni in Argentella-stazione Nuovo Salario FL1
-ore 7.10 corsa Casal Monastero/via San Giovanni in Argentella-Vigne Nuove/Pasinetti
-ore 13.20 corsa Vigne Nuove/Pasinetti-Casal Monastero/via San Giovanni in Argentella
-ore 13.33 corsa stazione Nuovo Salario FL1-Casal Monastero/via San Giovanni in Argentella
-ore 14.20 corsa Vigne Nuove/Pasinetti-Casal Monastero/via San Giovanni in Argentella
LE CORSE DELLE ORE 6.45 E 7.10 DA CASAL MONASTERO RAGGIUNGONO VIA DELLE VIGNE NUOVE E DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO TRANSITANO IN VIA DI CASAL BOCCONE-VIA GIULIO ANTAMORO
LE CORSE DELLE ORE 13.20-14.20 PARTONO DA VIA DELLE VIGNE NUOVE E PERCORRONO VIA GIULIO ANTAMORO, VIA DI CASAL BOCCONE,VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO.
Cose scolastiche linea 344 riprogrammate:
-ore 6.45 corsa Casal Monastero/via San Giovanni in Argentella-Vigne Nuove/Pasinetti
-ore 6.50 corsa Casal Monastero/via San Giovanni in Argentella-stazione Nuovo Salario FL1
-ore 7.10 corsa Casal Monastero/via San Giovanni in Argentella-Vigne Nuove/Pasinetti
-ore 13.20 corsa Vigne Nuove/Pasinetti-Casal Monastero/via San Giovanni in Argentella
-ore 13.33 corsa stazione Nuovo Salario FL1-Casal Monastero/via San Giovanni in Argentella
-ore 14.20 corsa Vigne Nuove/Pasinetti-Casal Monastero/via San Giovanni in Argentella
LE CORSE DELLE ORE 6.45 E 7.10 DA CASAL MONASTERO RAGGIUNGONO VIA DELLE VIGNE NUOVE E DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO TRANSITANO IN VIA DI CASAL BOCCONE-VIA GIULIO ANTAMORO
LE CORSE DELLE ORE 13.20-14.20 PARTONO DA VIA DELLE VIGNE NUOVE E PERCORRONO VIA GIULIO ANTAMORO, VIA DI CASAL BOCCONE,VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO.
Di seguito l'elenco nei dettagli dei collegamenti scolastici:
LINEA | CAPOLINEA DI PARTENZA | ORA DI PARTENZA | CAPOLINEA DI ARRIVO | ORA DI ARRIVO | |
01 | MARIANNE | 07:25 | MARIANNE | 08:05 | |
01 | MARIANNE | 08:20 | MARIANNE | 09:00 | |
01 | MARIANNE | 12:45 | MARIANNE | 13:15 | |
01 | MARIANNE | 13:25 | MARIANNE | 13:55 | |
01 | MARIANNE | 15:45 | MARIANNE | 16:20 | |
01 | MARIANNE | 16:25 | MARIANNE | 17:00 | |
04 | SAPONARA/FOSSO DI DRAGONCELLO | 13:40 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 14:05 | |
04 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 07:33 | SAPONARA/FOSSO DI DRAGONCELLO | 07:53 | |
05 | MAR ROSSO | 07:10 | IDROSCALO | 07:47 | |
05 | MAR ROSSO | 14:06 | IDROSCALO | 14:46 | |
05B | EBRIDI/MERCATO | 07:50 | MARIANNE | 07:58 | |
05B | EBRIDI/MERCATO | 13:00 | MARIANNE | 13:08 | |
05B | EBRIDI/MERCATO | 16:00 | MARIANNE | 16:08 | |
05B | MARIANNE | 07:30 | EBRIDI/MERCATO | 07:41 | |
05B | MARIANNE | 13:23 | EBRIDI/MERCATO | 13:35 | |
05B | MARIANNE | 16:23 | EBRIDI/MERCATO | 16:35 | |
06 | MENIPPO | 07:10 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 07:53 | |
06 | MENIPPO | 07:20 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 08:03 | |
06 | MENIPPO | 13:20 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 14:03 | |
06 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 12:34 | MENIPPO | 13:17 | |
06 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 13:30 | MENIPPO | 14:13 | |
06 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 14:20 | MENIPPO | 15:03 | |
070 | EUR FERMI (MB) | 14:13 | STAZ.NE CRISTOFORO COLOMBO (RL) | 15:26 | |
070 | STAZ.NE CRISTOFORO COLOMBO (RL) | 06:35 | EUR FERMI (MB) | 07:33 | |
33 | BRAVETTA/SCROVEGNI | 12:00 | MONTALCINI | 12:30 | |
33 | BRAVETTA/SCROVEGNI | 13:50 | MONTALCINI | 14:20 | |
33 | MONTALCINI | 07:10 | BRAVETTA/SCROVEGNI | 07:35 | |
33 | MONTALCINI | 07:35 | BRAVETTA/SCROVEGNI | 08:05 | |
44 | DANDOLO | 13:00 | MONTALCINI | 13:35 | |
44 | DANDOLO | 13:30 | MONTALCINI | 14:05 | |
44 | DANDOLO | 13:40 | MONTALCINI | 14:15 | |
44 | DANDOLO | 13:45 | MONTALCINI | 14:20 | |
44 | DANDOLO | 13:50 | MONTALCINI | 14:25 | |
44 | DANDOLO | 14:00 | MONTALCINI | 14:35 | |
058 | PONTE MAMMOLO (MB) | 13:35 | TOR VERGATA/MEDICINA | 14:41 | |
058 | PONTE MAMMOLO (MB) | 14:34 | TOR VERGATA/MEDICINA | 15:46 | |
058 | TOR VERGATA/MEDICINA | 07:00 | PONTE MAMMOLO (MB) | 08:10 | |
058 | TOR VERGATA/MEDICINA | 07:18 | PONTE MAMMOLO (MB) | 08:28 | |
065 | ALTAMURA/BERTOLLA | 07:30 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 08:00 | |
065 | ALTAMURA/BERTOLLA | 13:00 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 13:20 | |
065 | ALTAMURA/BERTOLLA | 13:35 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 13:55 | |
065 | ALTAMURA/BERTOLLA | 14:05 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 14:30 | |
065 | ALTAMURA/BERTOLLA | 14:25 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 14:50 | |
065 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 07:40 | ALTAMURA/BERTOLLA | 08:10 | |
065 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 12:50 | ALTAMURA/BERTOLLA | 13:15 | |
065 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 13:50 | ALTAMURA/BERTOLLA | 14:15 | |
065 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 14:15 | ALTAMURA/BERTOLLA | 14:40 | |
065 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 14:40 | ALTAMURA/BERTOLLA | 15:05 | |
065 | WOLF FERRARI/BAZZINI | 14:50 | ALTAMURA/BERTOLLA | 15:10 | |
73 | AGRICOLTURA | 13:50 | DINO VIOLA | 14:42 | |
73 | AGRICOLTURA | 14:30 | DINO VIOLA | 15:22 | |
73 | DINO VIOLA | 06:50 | AGRICOLTURA | 07:42 | |
74 | BRUNETTI | 07:20 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 07:54 | |
74 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 12:45 | BRUNETTI | 13:15 | |
74 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 13:05 | BRUNETTI | 13:35 | |
74 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 13:35 | BRUNETTI | 14:06 | |
74 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 14:25 | BRUNETTI | 14:55 | |
86 | BASEGGIO | 13:25 | ERETUM | 14:20 | |
86 | BASEGGIO | 13:35 | ERETUM | 14:30 | |
86 | BASEGGIO | 14:25 | ERETUM | 15:20 | |
86 | ERETUM | 07:00 | BASEGGIO | 07:57 | |
200 | STAZ.NE PRIMA PORTA (RV) | 07:50 | MANCINI | 08:45 | |
201 | MANCINI | 07:45 | VENEZUELA/INDIA | 07:55 | |
201 | VENEZUELA/INDIA | 12:50 | MANCINI | 13:00 | |
201 | VENEZUELA/INDIA | 13:40 | MANCINI | 13:50 | |
311 | REBIBBIA (MB) | 07:39 | VALSABBIA | 08:19 | |
311 | VALSABBIA | 14:05 | REBIBBIA (MB) | 14:55 | |
313 | PETITI | 13:10 | PRENESTE | 13:40 | |
313 | PETITI | 13:55 | PRENESTE | 14:25 | |
313 | PRENESTE | 07:17 | LONGONI | 07:52 | |
313 | PRENESTE | 07:25 | LONGONI | 08:04 | |
338 | MARMORALE | 13:41 | VAL D'AOSTA/STAZ.NE NOMENTANA | 14:36 | |
338 | MARMORALE | 14:40 | VAL D'AOSTA/STAZ.NE NOMENTANA | 15:31 | |
338 | VAL D'AOSTA/STAZ.NE NOMENTANA | 07:06 | MARMORALE | 08:03 | |
341 | PONTE MAMMOLO (MB) | 07:14 | SASSOFELTRIO/STAZIONE FIDENE (FL1) | 08:13 | |
341 | SASSOFELTRIO/STAZIONE FIDENE (FL1) | 13:25 | PONTE MAMMOLO (MB) | 14:29 | |
341 | SASSOFELTRIO/STAZIONE FIDENE (FL1) | 13:50 | PONTE MAMMOLO (MB) | 14:53 | |
341 | SASSOFELTRIO/STAZIONE FIDENE (FL1) | 14:19 | PONTE MAMMOLO (MB) | 15:22 | |
341 | SASSOFELTRIO/STAZIONE FIDENE (FL1) | 14:50 | PONTE MAMMOLO (MB) | 15:53 | |
344 | S.GIOVANNI IN ARGENTELLA | 07:05 | STAZ.NE NUOVO SALARIO | 08:09 | |
344 | S.GIOVANNI IN ARGENTELLA | 07:15 | STAZ.NE NUOVO SALARIO | 08:27 | |
344 | STAZ.NE NUOVO SALARIO | 13:33 | S.GIOVANNI IN ARGENTELLA | 14:29 | |
344 | STAZ.NE NUOVO SALARIO | 14:01 | S.GIOVANNI IN ARGENTELLA | 14:57 | |
435 | DANTE DA MAIANO | 06:32 | VAL DI LANZO | 07:40 | |
435 | DANTE DA MAIANO | 07:25 | VAL DI LANZO | 08:33 | |
435 | VAL DI LANZO | 13:35 | DANTE DA MAIANO | 14:23 | |
435 | VAL DI LANZO | 14:05 | DANTE DA MAIANO | 15:03 | |
450 | ALESSANDRINO | 06:47 | OSPEDALE S.PERTINI (H) | 08:19 | |
450 | ALESSANDRINO | 07:02 | OSPEDALE S.PERTINI (H) | 08:34 | |
450 | ALESSANDRINO | 08:25 | OSPEDALE S.PERTINI (H) | 09:43 | |
450 | OSPEDALE S.PERTINI (H) | 12:23 | ALESSANDRINO | 13:56 | |
450 | OSPEDALE S.PERTINI (H) | 12:48 | ALESSANDRINO | 14:21 | |
450 | OSPEDALE S.PERTINI (H) | 13:15 | ALESSANDRINO | 14:29 | |
450 | OSPEDALE S.PERTINI (H) | 13:52 | ALESSANDRINO | 15:06 | |
508 | I.T.A.S. EMILIO SERENI | 13:50 | PONTE MAMMOLO (MB) | 14:25 | |
508 | I.T.A.S. EMILIO SERENI | 13:50 | PRENESTE | 14:23 | |
508 | I.T.A.S. EMILIO SERENI | 13:50 | MONDAVIO | 14:30 | |
508 | I.T.A.S. EMILIO SERENI | 14:40 | PONTE MAMMOLO (MB) | 15:12 | |
508 | I.T.A.S. EMILIO SERENI | 14:40 | MONDAVIO | 15:25 | |
508 | I.T.A.S. EMILIO SERENI | 14:40 | PRENESTE | 15:13 | |
508 | I.T.A.S. EMILIO SERENI | 15:40 | MONDAVIO | 16:25 | |
508 | I.T.A.S. EMILIO SERENI | 15:40 | PRENESTE | 16:13 | |
508 | I.T.A.S. EMILIO SERENI | 15:40 | PONTE MAMMOLO (MB) | 16:12 | |
508 | MONDAVIO | 06:53 | PONTE MAMMOLO (MB) | 08:23 | |
508 | MONDAVIO | 08:33 | PONTE MAMMOLO (MB) | 10:12 | |
508 | PONTE MAMMOLO (MB) | 06:59 | MONDAVIO | 08:19 | |
508 | PONTE MAMMOLO (MB) | 08:39 | MONDAVIO | 09:59 | |
508 | PRENESTE | 07:15 | I.T.A.S. EMILIO SERENI | 07:46 | |
508 | PRENESTE | 08:55 | I.T.A.S. EMILIO SERENI | 09:26 | |
708 | AGRICOLTURA | 06:50 | VERSARI | 07:18 | |
708 | AGRICOLTURA | 07:01 | VERSARI | 07:33 | |
708 | AGRICOLTURA | 07:09 | VERSARI | 07:49 | |
708 | AGRICOLTURA | 07:22 | VERSARI | 08:02 | |
708 | VERSARI | 13:48 | AGRICOLTURA | 14:24 | |
708 | VERSARI | 14:05 | AGRICOLTURA | 14:41 | |
708 | VERSARI | 14:21 | AGRICOLTURA | 14:57 | |
708 | VERSARI | 14:37 | AGRICOLTURA | 15:06 | |
709 | TIMOCLE | 06:40 | MASSIMILIANO MASSIMO | 07:39 | |
709 | MASSIMILIANO MASSIMO | 14:00 | TIMOCLE | 14:59 (si effettua dal 19.9) | |
731 | CACCIOPPOLI/DOPPLER | 07:30 | EROI DI RODI/CONSOLE | 07:56 | |
731 | CACCIOPPOLI/DOPPLER | 07:35 | EROI DI RODI/CONSOLE | 07:55 | |
731 | EROI DI RODI/CONSOLE | 13:45 | CACCIOPPOLI/DOPPLER | 14:10 | |
731 | EROI DI RODI/CONSOLE | 14:35 | CACCIOPPOLI/DOPPLER | 15:00 | |
765 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 07:35 | LAURENTINA (MB) | 07:42 | |
765 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 07:50 | LAURENTINA (MB) | 07:58 | |
765 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 08:05 | LAURENTINA (MB) | 08:13 | |
765 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 08:20 | LAURENTINA (MB) | 08:28 | |
765 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 13:28 | LAURENTINA (MB) | 13:34 | |
765 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 13:48 | LAURENTINA (MB) | 13:54 | |
765 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 14:08 | LAURENTINA (MB) | 14:14 | |
765 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 14:28 | LAURENTINA (MB) | 14:34 | |
765 | LAURENTINA (MB) | 07:25 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 07:32 | |
765 | LAURENTINA (MB) | 07:40 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 07:47 | |
765 | LAURENTINA (MB) | 07:55 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 08:02 | |
765 | LAURENTINA (MB) | 08:10 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 08:16 | |
765 | LAURENTINA (MB) | 13:18 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 13:25 | |
765 | LAURENTINA (MB) | 13:38 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 13:45 | |
765 | LAURENTINA (MB) | 13:58 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 14:05 | |
765 | LAURENTINA (MB) | 14:18 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 14:25 | |
786 | CAPASSO | 13:00 | STAZ.NE TRASTEVERE (FS-FR1-FR3-FR5) | 13:40 | |
786 | CAPASSO | 13:50 | STAZ.NE TRASTEVERE (FS-FR1-FR3-FR5) | 14:30 | |
786 | CAPASSO | 14:30 | STAZ.NE TRASTEVERE (FS-FR1-FR3-FR5) | 15:30 | |
786 | STAZ.NE TRASTEVERE (FS-FR1-FR3-FR5) | 07:10 | CAPASSO | 07:53 | |
870 | PAOLA | 13:32 | TRULLO | 14:19 | |
870 | TRULLO | 07:28 | PAOLA | 08:09 | |
904 | CASALOTTI/BOCCEA | 14:10 | BEDESCHI | 14:35 | |
911 | MANCINI | 07:08 | STAZ.NE S.FILIPPO NERI (FR3) (H) | 07:44 | |
911 | MANCINI | 07:24 | STAZ.NE S.FILIPPO NERI (FR3) (H) | 08:00 | |
911 | STAZ.NE S.FILIPPO NERI (FR3) (H) | 13:00 | MANCINI | 13:38 | |
911 | STAZ.NE S.FILIPPO NERI (FR3) (H) | 13:21 | MANCINI | 14:01 | |
911 | STAZ.NE S.FILIPPO NERI (FR3) (H) | 13:42 | MANCINI | 14:25 | |
911 | STAZ.NE S.FILIPPO NERI (FR3) (H) | 14:30 | MANCINI | 15:12 | |
916 | BARELLAI | 13:00 | MOMBASIGLIO | 14:00 | |
916 | BARELLAI | 13:15 | MOMBASIGLIO | 14:13 | |
916 | BARELLAI | 13:15 | MOMBASIGLIO | 14:13 | |
916 | BARELLAI | 13:30 | MOMBASIGLIO | 14:30 | |
916 | BARELLAI | 14:00 | MOMBASIGLIO | 14:58 | |
916 | BARELLAI | 14:45 | MOMBASIGLIO | 15:43 | |
916 | BARELLAI | 14:55 | MOMBASIGLIO | 15:53 | |
916 | BARELLAI | 15:15 | MOMBASIGLIO | 16:13 | |
916 | BARELLAI | 15:15 | MOMBASIGLIO | 16:13 | |
916 | BARELLAI | 15:20 | MOMBASIGLIO | 16:18 | |
916 | MOMBASIGLIO | 06:30 | BARELLAI | 07:35 | |
916 | MOMBASIGLIO | 06:40 | BARELLAI | 07:45 | |
PROGRAMMA CORSE SCOLASTICHE FERIALI SABATO | |||||
06 | MENIPPO | 07:20 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 08:03 | |
06 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 12:34 | MENIPPO | 13:17 | |
06 | STAZ.NE DEL LIDO CENTRO (RL) | 13:30 | MENIPPO | 14:13 | |
33 | BRAVETTA/SCROVEGNI | 13:35 | MONTALCINI | 14:05 | |
33 | MONTALCINI | 07:10 | BRAVETTA/SCROVEGNI | 07:35 | |
33 | MONTALCINI | 08:05 | BRAVETTA/SCROVEGNI | 08:35 | |
44 | DANDOLO | 12:25 | MONTALCINI | 13:00 | |
44 | DANDOLO | 13:20 | MONTALCINI | 13:55 | |
73 | AGRICOLTURA | 13:50 | DINO VIOLA | 14:37 | |
73 | DINO VIOLA | 06:50 | AGRICOLTURA | 07:32 | |
341 | PONTE MAMMOLO (MB) | 07:13 | SASSOFELTRIO/STAZIONE FIDENE (FL1) | 08:08 | |
341 | SASSOFELTRIO/STAZIONE FIDENE (FL1) | 12:48 | PONTE MAMMOLO (MB) | 13:46 | |
450 | ALESSANDRINO | 07:01 | OSPEDALE S.PERTINI (H) | 08:04 | |
450 | ALESSANDRINO | 07:22 | OSPEDALE S.PERTINI (H) | 08:24 | |
450 | OSPEDALE S.PERTINI (H) | 12:31 | ALESSANDRINO | 13:51 | |
450 | OSPEDALE S.PERTINI (H) | 12:47 | ALESSANDRINO | 14:06 | |
708 | AGRICOLTURA | 07:22 | VERSARI | 07:55 | |
708 | AGRICOLTURA | 07:34 | VERSARI | 08:07 | |
708 | VERSARI | 12:30 | AGRICOLTURA | 13:05 | |
708 | VERSARI | 13:30 | AGRICOLTURA | 14:04 | |
708 | VERSARI | 14:19 | AGRICOLTURA | 14:49 | |
731 | CACCIOPPOLI/DOPPLER | 08:25 | EROI DI RODI/CONSOLE | 08:50 | |
731 | EROI DI RODI/CONSOLE | 13:40 | CACCIOPPOLI/DOPPLER | 14:02 | |
765 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 12:13 | LAURENTINA (MB) | 12:21 | |
765 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 12:40 | LAURENTINA (MB) | 12:48 | |
765 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 13:05 | LAURENTINA (MB) | 13:13 | |
765 | LAURENTINA (MB) | 12:24 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 12:31 | |
765 | LAURENTINA (MB) | 12:51 | GROTTE D'ARCACCIO/SCUOLE | 12:58 | |
786 | CAPASSO | 13:05 | STAZ.NE TRASTEVERE (FS-FR1-FR3-FR5) | 13:44 | |
786 | STAZ.NE TRASTEVERE (FS-FR1-FR3-FR5) | 07:10 | CAPASSO | 07:52 | |
916 | BARELLAI | 12:45 | MOMBASIGLIO | 13:43 | |
916 | BARELLAI | 13:15 | MOMBASIGLIO | 14:13 | |
916 | MOMBASIGLIO | 06:35 | BARELLAI | 07:38 | |
916 | MOMBASIGLIO | 06:50 | BARELLAI | 07:53 |
Related News
May 27, 2023, 6:03 PM
LATERALE VIA CRISTOFORO COLOMBO - LAVORI TERMINATI VIABILITA' REGOLARE
Page